屈原管理区党校公共租赁住房项目工程总承包中标候选人恢复公示
湖南盛楚管理咨询有限公司受岳阳市屈原管理区住房和城乡建设局的委托,对屈原管理区党校公共租赁住房项目工程总承包进行公开招标,本项目于2025年2月28日在岳阳市公共资源交易中心进行了开标。2025年3月3日在《湖南省招标投标监管网》、《岳阳市公共资源交易中心网》发布了中标候选人公示,因在公示期间收到异议,于2025年03月07日发布了暂停本项目的中标候选人公示。现异议事项处理完毕,恢复中标候选人公示活动,公示期2025年3月24日至2025年3月26日。
招标人:岳阳市屈原管理区住房和城乡建设局
联系电话:0730-5727319
招标代理:湖南盛楚管理咨询有限公司
联系电话:0731-82513588
监管部门:岳阳市屈原管理区招投标监督管理办公室
联系电话:0730-5080198
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南省建筑科学研究院有限责任公公司(牵头方)湖南省第二工程有限公司(成员方) | 长沙市规划设计院有限责任公司(牵头方)建航建工集团有限公司(成员方) | 中盛弘宇建设科技有限公司(牵头方)潇湘建工集团有限公司(成员方) | ||
投标总报价(元) | 8424276.64 | 8536575.93 | 8339769.15 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 79.80 | 77.12 | 76.06 | |
技术方案评审 | 24.62 | 24.23 | 23.81 | ||
企业资信及履约能力评审 | 20.83 | 19.02 | 17.55 | ||
投标报价评审 | 34.35 | 33.87 | 34.70 | ||
工程业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1.沿河城市棚户区·南门口特色街区安置区(B区)项目 2.张家界经济开发区绿色发展示范园园区项目(中国翠谷植物提取产业园一期标准化厂房项目)设计采购施工总承包(EPC) 3.邵阳市双清区2021年汽车站街道、桥头街道城镇老旧小区改造项目(三片区)EPC工程总承包 4.邵阳市双清区2021年东风路、石桥、兴隆街道城镇老旧小区改造项目(二片区)EPC工程总承包 | 1.长房·星昇公馆建设项目设计采购施工总承包(EPC)工程 2.开福区青竹湖街道植基路以东农民安置房建设项目EPC总承包 3.长沙汽车南站综合交通枢纽工程设计 4.银杉九年一贯制学校项目
| 1.怒江州妇幼保健院建设项目设计施工总承包(EPC) 2.景东县北部区小学建设项目工程总承包(EPC)
| |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1.星城·东宸花园项目设计施工总承包(EPC)项目 2.双峰农机制造特色小镇项目农机发展中心 3.娄底高新区石牛汽车标准厂房建设项目设计、施工总承包 4.湘乡市双创科技产业园四期建设项目工程总承包(EPC)项目 | 1.金湖县银涂镇红湖安置小区(三期)项目 2.桐庐县循环产业园及配套设施工程一期
| 1.湘府海纳广场建设项目 | ||
奖项情况 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 国家级 | / | / | / |
省级 | / | / | / | ||
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | / | / | / | |
省级 | / | / | / | ||
标准化工地 | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 国家级 | / | / | / |
省级 | / | / | / | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 徐圆 | 谢飞翔 | 孙彦刚 | |
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 周博 | 孙玉芹 | 全丽娟 | |
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 刘薇 | 陈永良 | 杨静 | |
投标担保信息 | 担保机构 | 紫金财产保险股份有限公司 | 永诚财产保险股份有限公司 | 岳阳市融资担保有限责任公司 | |
经营地址 | 南京市建邺区江东中路373号南京金融城8号楼 | 湖南省岳阳市岳阳楼区龙舟路2号华能湖南岳阳发电责任有限公司南湖生活区院内 | 岳阳市岳阳楼区南湖大道557号 | ||
联系电话 | 025-85669999 | 0730-2988892 | 17773021899 |
中标候选人关键岗位人员一览表
中标候选人一:湖南省建筑科学研究院有限责任公司(牵头方)湖南省第二工程有限公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
徐圆 | 注册建造师/安全生产考核合格证书 | 一级 | 湘1142017202200068/湘建安B(2024)9697396 | 工程总承包项目负责人 | |
周博 | 注册建造师/安全生产考核合格证书 | 二级 | 湘243002178973/湘建安B(2021)0019836 | 建筑工程 | 施工项目负责人 |
刘薇 | 注册建筑师 | 一级 | 20184300775 | 建筑 | 设计项目负责人 |
中标候选人二:长沙市规划设计院有限责任公司(牵头方)建航建工集团有限公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
谢飞翔 | 注册建造师/安全生产考核合格证书 | 一级/B证 | 湘1432005202304724/湘建安B(2024)9707844 | 建筑工程 | 工程总承包项目负责人 |
孙玉芹 | 注册建造师/安全生产考核合格证书 | 二级/B证 | 苏232181825996/苏建安B(2018)1015241 | 建筑工程 | 施工项目负责人 |
陈永良 | 注册建筑师 | 一级 | 20184300759 | 建筑 | 设计项目负责人 |
中标候选人三:中盛弘宇建设科技有限公司(牵头方)潇湘建工集团有限公司(成员方)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||
孙彦刚 | 注册建造师/安全生产考核合格证书 | 二级/B证 | 冀213101797168/冀建安B(2023)0275164 | 建筑工程 | 工程总承包项目负责人 |
全丽娟 | 注册建造师/安全生产考核合格证书 | 二级/B证 | 湘243002071910/湘建安B(2020)0022234 | 建筑工程 | 施工项目负责人 |
杨静 | 注册建筑师 | 一级 | 20211301495 | 建筑学 | 设计项目负责人 |
投标人技术方案情况
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
中盛弘宇建设科技有限公司(牵头方)潇湘建工集团有限公司(成员方) | 79.05 | 80.43 | 80.00 | 78.40 | 79.50 | 77.27 | 79.85 |
长沙市规划设计院有限责任公司(牵头方)建航建工集团有限公司(成员方) | 80.56 | 81.26 | 80.06 | 83.01 | 81.75 | 76.63 | 80.17 |
湖南省建筑科学研究院有限责任公司(牵头方)湖南省第二工程有限公司(成员方) | 81.53 | 82.04 | 84.49 | 84.65 | 80.35 | 81.63 | 80.61 |
广州黄埔建筑设计院有限公司(牵头方)湖南志鹏建设集团有限公司(成员方) | 84.40 | 83.94 | 82.58 | 82.33 | 80.57 | 81.26 | 78.70 |
被否决投标的投标人名单:
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 广州黄埔建筑设计院有限公司(牵头方)湖南志鹏建设集团有限公司(成员方) | 资格评审否决投标 |